Listino Servizi Massa 2022
Servizio | Prezzo | Parrucchiere |
---|---|---|
€ 39,00 | Katia | |
€ 35,00 | Fabrizio | |
€ 27,00 | Andrea | |
€ 30 | Katia | |
€ 30 | Fabrizio | |
€ 27 | Andrea | |
€ 28 | - | |
€ 44 - 64 | - | |
€ 69 - 79 | - | |
€ 45 - 95 | - | |
€ 45 - 95 | - | |
€ 45 - 95 | - | |
€ 45 - 95 | - | |
€ 15 - 50 | - | |
€ 50 - 200 | - | |
€ 70 | - |
Il nostro listino rispecchia la QUALITA’ e il VALORE dei nostri servizi, l’esperienza e la professionalità del team. Continui aggiornamenti e formazione, garantiscono livelli tecnici molto elevati in grado di rispondere a qualsiasi vostra esigenza usando esclusivamente prodotti altamente professionali