Listino Servizi Massa 2021
Servizio | Prezzo | Parrucchiere |
---|---|---|
€ 34,00 | Katia | |
€ 30,00 | Fabrizio | |
€ 25,00 | Andrea | |
€ 30 | Katia | |
€ 29 | Fabrizio | |
€ 23 | Andrea | |
€ 26 | - | |
€ 40 - 59 | - | |
€ 69 - 79 | - | |
€ 35 - 85 | - | |
€ 45 - 85 | - | |
€ 50 - 70 | - | |
€ 50 - 70 | - | |
€ 10 - 40 | - | |
€ 50 - 200 | - | |
€ 60 | - |
Il nostro listino rispecchia la QUALITA’ e il VALORE dei nostri servizi, l’esperienza e la professionalità del team. Continui aggiornamenti e formazione, garantiscono livelli tecnici molto elevati in grado di rispondere a qualsiasi vostra esigenza usando esclusivamente prodotti altamente professionali